
اطلاعات آگهی
مزایده اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید یک منبع آب پلاستیکی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری و پمپ اب ۳ اسب جتی به شرح لیست پیوستی
گروه کالا
ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری// قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | مخزن آب | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۱ |
| ۲ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ۳ | -- | شیر شناور | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳ |
| ۴ | -- | شیر پروانه ای | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۴ |
| ۵ | -- | لوله PVC صنعتی | شاخه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۶ |
| ۶ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | مخزن آب | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۱ |
| ۲ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ۳ | -- | شیر شناور | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳ |
| ۴ | -- | شیر پروانه ای | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۴ |
| ۵ | -- | لوله PVC صنعتی | شاخه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۶ |
| ۶ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | مخزن آب | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۱ |
| ۲ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ۳ | -- | شیر شناور | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳ |
| ۴ | -- | شیر پروانه ای | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۴ |
| ۵ | -- | لوله PVC صنعتی | شاخه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۶ |
| ۶ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | مخزن آب | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۱ |
| ۲ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ۳ | -- | شیر شناور | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳ |
| ۴ | -- | شیر پروانه ای | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۴ |
| ۵ | -- | لوله PVC صنعتی | شاخه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۶ |
| ۶ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | مخزن آب | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۱ |
| ۲ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ۳ | -- | شیر شناور | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳ |
| ۴ | -- | شیر پروانه ای | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۴ |
| ۵ | -- | لوله PVC صنعتی | شاخه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۶ |
| ۶ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | مخزن آب | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۱ |
| ۲ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
| ۳ | -- | شیر شناور | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳ |
| ۴ | -- | شیر پروانه ای | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۴ |
| ۵ | -- | لوله PVC صنعتی | شاخه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۶ |
| ۶ | -- | پمپ چاه | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۱ |
فایل اول