
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
نوع آگهی
استان
سازمان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
محصولات
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید آنژیوکت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
گروه کالا
تجهیزات پزشکی و سلامت
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | ۲۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | 12,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | 40,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | 35,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | آنژیوکت | عدد | 6,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | آنژیوکت | عدد | ۵۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | ۲۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | 12,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | 40,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | 35,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | آنژیوکت | عدد | 6,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | آنژیوکت | عدد | ۵۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | ۲۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | 12,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | 40,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | 35,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | آنژیوکت | عدد | 6,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | آنژیوکت | عدد | ۵۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | ۲۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | 12,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | 40,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | 35,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | آنژیوکت | عدد | 6,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | آنژیوکت | عدد | ۵۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | ۲۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | 12,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | 40,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | 35,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | آنژیوکت | عدد | 6,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | آنژیوکت | عدد | ۵۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | ۲۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | 12,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | 40,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | 35,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | آنژیوکت | عدد | 6,000 | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | آنژیوکت | عدد | ۵۰۰ | 1405/03/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
فایل اول