
حذف همه فیلترها
وضعیت آگهی ها :
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
برای استفاده اشپز خانه
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | سیب زمینی تازه | کیلوگرم | 5,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | پیاز سفید تازه | کیلوگرم | 2,500 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | بادمجان تازه | کیلوگرم | 1,600 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | گوجه فرنگی تازه | کیلوگرم | 1,800 | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | خیار تازه | کیلوگرم | ۷۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | فلفل دلمه ای | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | هویج تازه | کیلوگرم | ۱۵۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | سیر خشک | کیلوگرم | ۱۳۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | سیب | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | لوبیا سبز بلند تازه | کیلوگرم | ۳۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۱ | -- | پرتقال | کیلوگرم | ۸۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۲ | -- | نارنگی | کیلوگرم | ۹۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۳ | -- | هندوانه | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۴ | -- | انار | کیلوگرم | ۱۰۰ | 1404/09/18 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول