
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید اقلام مطابق با لیست پیوست و اطلاعات ثبت شده در سامانه
گروه کالا
تجهیزات پزشکی و سلامت// هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | تخت تاشو بیمارستان | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | ویلچر | عدد | ۳۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۸۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | دستگاه اکسیژن ساز | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | مانومتر | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی |
| ۶ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | تخت تاشو بیمارستان | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | ویلچر | عدد | ۳۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۸۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | دستگاه اکسیژن ساز | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | مانومتر | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی |
| ۶ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | تخت تاشو بیمارستان | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | ویلچر | عدد | ۳۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۸۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | دستگاه اکسیژن ساز | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | مانومتر | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی |
| ۶ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | تخت تاشو بیمارستان | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | ویلچر | عدد | ۳۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۸۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | دستگاه اکسیژن ساز | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | مانومتر | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی |
| ۶ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | تخت تاشو بیمارستان | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | ویلچر | عدد | ۳۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۸۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | دستگاه اکسیژن ساز | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | مانومتر | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی |
| ۶ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | تخت تاشو بیمارستان | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | ویلچر | عدد | ۳۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۸۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | دستگاه اکسیژن ساز | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | مانومتر | عدد | ۲۵ | 1405/01/29 | هنر و موسیقی، صنایع دستی، اسباب بازی و آموزشی |
| ۶ | -- | تشک مواج ضد زخم بستر | عدد | ۷۰ | 1405/01/29 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
فایل اول