
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
نوع آگهی
استان
سازمان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
قطعات نیسان پیکاپ
گروه کالا
ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری// وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی// تجهیزات تولید و توزیع برق// قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شفت انتقال | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۲۰ |
| ۲ | -- | شفت تعادل | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۴۰ |
| ۳ | -- | مخزن شیمیایی | عدد | ماشین آلات و ملزومات حمل، بسته بندی و نگهداری | ۵ |
| ۴ | -- | درپوش اگزوز | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۸ |
| ۵ | -- | پمپ آب (واتر پمپ) | دستگاه | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۲۵ |
| ۶ | -- | خنک کننده روغن موتور خودروی سواری یا وانت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۳۵ |
| ۷ | -- | فشنگی دمای آب موتور خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۸ | -- | بوق خودروی سنگین | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۹ | -- | چراغ موتورسیکلت | عدد | وسایل نقلیه، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵ |
| ۱۰ | -- | فن | عدد | قطعات و تجهیزات تهویه مطبوع | ۳۰ |
| ۱۱ | -- | واشر سر سیلندر | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۱۲ |
| ۱۲ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
| ۱۳ | -- | کلاچ هیدرولیک | عدد | تجهیزات تولید و توزیع برق | ۳۰ |
فایل اول