
حذف همه فیلترها
وضعیت آگهی ها :
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
محصولات
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
تهیه شیر فرادما جهت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | شیر تازه | عدد | ۴۴۴ | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | شیر تازه | عدد | 1,221 | 1405/04/20 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول