
اطلاعات آگهی
مزایده سازه فلزی برج هواساز
خلاصه آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
جزییات مزایده
نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع : ۱۴۰۵۰۳
جزییات پارتی
عنوان مزایده
فروش اموال اسقاطی و مستعمل هتل هما بندرعباس
شرح پارتی : اقلام اسقاطی و مستعمل
قیمت پایه (ارزش ریالی پارتی) : ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات زمانی
تاریخ انتشار از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مهلت بازدید از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
تاریخ زمان بازگشایی : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
تاریخ زمان اعلام برنده : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اطلاعات مزایده گزار
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : تهران میدان ونک انتهای برزیل شرقی نبش کوچه لاله پلاک ۲
محتوا
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| سازه فلزی برج هواساز | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۸۰۰۰ | 180,000 | 1,440,000,000 |
| لوله های آهنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۳۰۰۰ | 190,000 | 570,000,000 |
| لوله های چدنی | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۵۰۰ | 230,000 | 115,000,000 |
| آهن آلات | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 170,000 | 340,000,000 |
| منبع آب بزرگ | فلزات و مواد معدنی | کیلوگرم | ۲۰۰۰ | 160,000 | 320,000,000 |
| فر گاز استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گرمکن غذا استیل | سایر کالاها | کیلوگرم | ۲۰۰ | 450,000 | 90,000,000 |
| گاو صندوق | سایر کالاها | کیلوگرم | ۳۰۰ | 100,000 | 30,000,000 |
فایل اول