
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید انواع کنتور از نوع فهام یک،مطابق مشخصات درخواستی ونظر دفترنظارت و کنترل لوازم اندازه گیری،تکمیل برگ پیشنهاد قیمت الزامی می باشد
گروه کالا
تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۲ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۳ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۴ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۲ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۳ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۴ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۲ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۳ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۴ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۲ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۳ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
| ۴ | -- | کنتور برق | عدد | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری | ۳۰ |
فایل اول