
حذف همه فیلترها
وضعیت آگهی ها :
اطلاعات آگهی
مناقصه اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
نوع آگهی
استان
سازمان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
محصولات
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
اطلاعات مناقصه عمومی
مناقصه جدید
مناقصه تجدید شده
مناقصه جدید
مشخصات مناقصه عمومی
شرح مناقصه
واگذاری امور خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری زباله و ...
شماره مناقصه : ۲۰۰۵۰۹۰۲۲۸۰۰۰۰۰۱
نوع برگزاری : یک مرحله ای
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری امور خدمات شهری شامل رفت و روب، جمع آوری زباله و ...
طبقه بندی موضوعی : خدمات با فهرست بها
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - حفظ و نگهداری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - پاکسازی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - اضافهبها به ردیفهای ۰۱۰۱۰۱ تا ۰۱۰۱۰۴ نظافت دستی معابر بابت برفروبی دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۲۵ تا ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - نظافت مکانیزه معابر با عرض بیشتر از ۴۵ متر توسط تجهیزات جاروب نصبشده بر روی کشنده کوچک | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. نظافت عمومی نیمه مکانیزه و مکانیزه - پاکسازی نیمهمکانیزه پوسترها و آگهیها از سطح دیوارها و مستحدثات | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری نیمهمکانیزه پسماند عادی مخلوط با خودروی به ظرفیت کاربری ۶ مترمکعب با مکانیسم بارگیری از عقب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. جمع آوری پسماند - جمعآوری دستی پسماند عادی مخلوط با گاری دستی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی دستی انواع تابلو و پایه آن با آب و مواد شوینده | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم : شستشوی - شستشوی نیمهمکانیزه جداول با آب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل اول: نظافت عمومی دستی (سنتی) - نظافت دستی معابر با عرض تا ۱۵ متر | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
