
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
آنژیوکت زرد۵۰۰۰-آنژیوکت سبز۳۰۰۰-آنژیوکت صورتی۵۰۰۰-آنژیوکت بنفش۴۰۰۰عددمورد نیاز میباشد-کالادارای کدIRCوبرچسب اصالت وشرکت عضو آیمدباشد
گروه کالا
تجهیزات پزشکی و سلامت
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 3,000 |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 4,000 |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 3,000 |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 4,000 |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 3,000 |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 4,000 |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۲ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 3,000 |
| ۳ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 5,000 |
| ۴ | -- | آنژیوکت | عدد | تجهیزات پزشکی و سلامت | 4,000 |
فایل اول
فایل دوم
نوع فایل پشتیبانی نمیشود: PRODUCTS