
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
شیروپایی وقند پرسنل
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | 4,440 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | چای | کیلوگرم | 1,110 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قند | کیلوگرم | 1,110 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | 4,440 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | چای | کیلوگرم | 1,110 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قند | کیلوگرم | 1,110 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شیر تازه | عدد | 4,440 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | چای | کیلوگرم | 1,110 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قند | کیلوگرم | 1,110 | 1404/12/04 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول