
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید تجهیزات مصرفی دندانپزشکی
گروه کالا
تجهیزات پزشکی و سلامت
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | سینی یکبار مصرف دندانپزشکی | عدد | 2,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | کلاهک سر سوزن | عدد | 3,000 | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | فرز دندانپزشکی | عدد | ۴۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۵ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۵۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۶ | -- | قیچی جراحی | عدد | ۴ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۷ | -- | نوار پرداخت یا پولیش دندان | عدد | ۵ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۸ | -- | سطل پسماند (سیفتی باکس) | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/27 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
فایل اول