
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
نوع آگهی
استان
سازمان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
تامین تعداد ۲۲۱۷۶۰ عدد آب معدنی ۵۰۰ سی سی و تعداد ۱۴۷۸۴ عدد آب معدنی ۱/۵ لیتری برند معتبر
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آب معدنی | عدد | 221,760 | 1405/03/30 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | آب معدنی | عدد | 14,784 | 1405/03/30 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آب معدنی | عدد | 221,760 | 1405/03/30 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | آب معدنی | عدد | 14,784 | 1405/03/30 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول