
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خوراکی
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۲۴۱.۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کلوچه و کوکی | بسته | ۴۶۲ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | قهوه فوری | بسته | ۱۰۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | دمنوش | بسته | ۷۰۵ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | انجیر خشک | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شاه توت خشک | کیلوگرم | ۶۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | مویز | کیلوگرم | ۱۱۱ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | آجیل | کیلوگرم | ۴۷۹ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | بیسکویت کراکر | بسته | ۴۵۰ | 1404/08/20 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول