
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
تهیه ۴۶ بسته معیشتی بشرح پیوست
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | برنج | کیلوگرم | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | گوشت مرغ | کیلوگرم | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | روغن گیاهی | عدد | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | برنج | کیلوگرم | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | گوشت مرغ | کیلوگرم | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | روغن گیاهی | عدد | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | برنج | کیلوگرم | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | گوشت مرغ | کیلوگرم | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | روغن گیاهی | عدد | ۴۶ | 1404/12/27 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول