
حذف همه فیلترها
وضعیت آگهی ها :
اطلاعات آگهی
مناقصه اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
اطلاعات مناقصه عمومی
مناقصه جدید
مناقصه تجدید شده
مناقصه جدید
مشخصات مناقصه عمومی
شرح مناقصه
اجرای عملیات خدمات بسته تعمیراتی درزهای انبساط پل های سواره رو سطح شهر شیراز
شماره مناقصه : ۲۰۰۴۰۹۶۶۸۸۰۰۰۵۲۱
نوع برگزاری : یک مرحله ای
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای عملیات خدمات بسته تعمیراتی درزهای انبساط پل های سواره رو سطح شهر شیراز
طبقه بندی موضوعی : خدمات با فهرست بها
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. تخریب و برچیدن | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیست و سوم. پاکسازی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل بیستم. حمل و نقل | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل اول. عملیات تخریب | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل پانزدهم. آسفالت | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل هشتم. قالببندی و چوببست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نوزدهم. متفرقه | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوم. عملیات خاکی با دست | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| فصل دوازدهم. بتن درجا | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
| حوزه فعالیت | طبقه بندی موضوعی |
|---|---|
| فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه |
