
اطلاعات آگهی
مزایده چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی)
خلاصه آگهی
محصولات
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
جزییات مزایده
نوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع : ۱۴۰۵۰۱
جزییات پارتی
عنوان مزایده
فروش اموال اسقاطی و مستعمل هتل هما شیراز
شرح پارتی : اقلام اسقاطی و مستعمل
قیمت پایه (ارزش ریالی پارتی) : ۲,۹۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اطلاعات زمانی
تاریخ انتشار از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مهلت بازدید از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
تاریخ زمان بازگشایی : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
تاریخ زمان اعلام برنده : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اطلاعات مزایده گزار
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : تهران میدان ونک انتهای برزیل شرقی نبش کوچه لاله پلاک ۲
محتوا
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
| شرح کالا | گروه کالا | واحد شمارش | مقدار/تعداد | قیمت پایه | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|---|
| چینی آلات (انواع چینی آلات پذیرایی) | انواع ظروف | کیلوگرم | ۷۰۰ | 60,000 | 42,000,000 |
| تشک خوشخواب | لوازم خانگی غیر برقی | عدد | ۱۰۰ | 3,050,000 | 305,000,000 |
| پرده (هر پرده 4 متر و 2.7 کیلوگرم) | خرازی | کیلوگرم | ۶۷۰ | 200,000 | 134,000,000 |
| تلویزیون | صوتی و تصویری | عدد | ۱ | 2,500,000 | 2,500,000 |
| یخچال صنعتی | لوازم برقی | عدد | ۲ | 135,000,000 | 270,000,000 |
| کوئل مسی خشک کن | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 125,000,000 | 625,000,000 |
| کوئل فن کوئل | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۱۷ | 36,000,000 | 612,000,000 |
| کوئل منبع آب گرم | فلزات و مواد معدنی | عدد | ۵ | 180,000,000 | 900,000,000 |
| کارتریج | لوازم الکتریکی والکترونیکی | عدد | ۲۰ | 200,000 | 4,000,000 |
| کتری برقی | لوازم برقی | عدد | ۴۳ | 700,000 | 30,100,000 |
| موتور جوش | ابزار صنعتی | عدد | ۱ | 35,000,000 | 35,000,000 |
فایل اول