
حذف همه فیلترها
وضعیت آگهی ها :
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید کیک و بیسکوئیت و شکلات مشخصات دقیق در لیست پیوست
گروه کالا
غذا و نوشیدنی
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۲ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۳ | -- | آبمیوه | عدد | 1,080 | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۴ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۵ | -- | کیک | بسته | ۲۴۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۶ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۷ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۸ | -- | بیسکوییت ساده و کرمدار | بسته | ۶۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۹ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۰۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
| ۱۰ | -- | شکلات پذیرایی | عدد | ۱۵۰ | 1404/10/10 | غذا و نوشیدنی |
فایل اول