
حذف همه فیلترها
وضعیت آگهی ها :
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
پرداخت از محل ذیحسابی و در دیماه صورت می پذیرد. ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد.
گروه کالا
مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | ۷۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۲ | -- | دال بتنی | عدد | ۵۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۳ | -- | دال بتنی | عدد | ۱۰۰ | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۴ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۵ | -- | جدول بتنی و سیمانی | متر | 1,400 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۶ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۷ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۸ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 1,000 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
| ۹ | -- | سنگ فرش بتنی یا سیمانی | متر مربع | 2,500 | 1404/07/30 | مصالح ساختمانی و ملزومات ساخت و ساز |
فایل اول