
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
نوع آگهی
استان
سازمان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
محصولات
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید کنتور جهت پایش مصرف دیزل مراکز استان - مطابق لیست پیوست
گروه کالا
تجهیزات تولید و توزیع برق// تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت// قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی// تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | ترمینال الکتریکی | عدد | ۱۶۰ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۲ | -- | کابل قدرت | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۳ | -- | کابل قدرت دفنی | متر | ۴۰ | 1404/09/25 | تجهیزات تولید و توزیع برق |
| ۴ | -- | ترانسفورماتور جریان | دستگاه | ۲۴ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
| ۵ | -- | کنتور برق | عدد | ۸ | 1404/09/25 | تجهیزات آزمایشگاهی و اندازهگیری |
| ۶ | -- | پیچ و مهره (بولت) ساختمانی یا سازه ای | عدد | ۳۴ | 1404/09/25 | تجهیزات و قطعات حوزه تولید و ساخت |
| ۷ | -- | باکس تابلو برق خیابانی | عدد | ۸ | 1404/09/25 | قطعات و تجهیزات الکتریکی و روشنایی |
فایل اول