
اطلاعات آگهی
خرید اطلاعات آگهی
خلاصه آگهی
دسته بندی ها
جزئیات آگهی
عنوان آگهی
شرح نياز
شرح کلي نياز
خرید اقلام مصرفی دندانپزشکی
گروه کالا
تجهیزات پزشکی و سلامت
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | ۱۲ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | نخ بخیه | بسته | ۵ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | سر سوزن بی حسی | عدد | ۵۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۶۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | ۱۲ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | نخ بخیه | بسته | ۵ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | سر سوزن بی حسی | عدد | ۵۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۶۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | ۱۲ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | نخ بخیه | بسته | ۵ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | سر سوزن بی حسی | عدد | ۵۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۶۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ردیف | کد کالا | نام کالا | واحد | تعداد/مقدار | تاریخ نیاز | گروه کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -- | آمالگام کپسولی دندانپزشکی | عدد | ۱۲ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۲ | -- | نخ بخیه | بسته | ۵ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۳ | -- | سر سوزن بی حسی | عدد | ۵۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
| ۴ | -- | گاز پانسمان | عدد | ۶۰ | 1404/11/30 | تجهیزات پزشکی و سلامت |
فایل اول